2015/05/14
大学受験情報
大学入試志願者数 近畿大学が2年連続1位
大学通信の調べによると、今春の私立大学一般入試(大学入試センター試験利用含む)志願者数で、近畿大学が2年連続して全国1位となった。
<2015年私大志願者数ベスト10> (3月9日時点のデータ)
順位 | 大学 | 2015 志願者数 | 昨年志願者数 | 昨年差 | 昨年比 |
1 | 近畿大学 | 113,704名 | 105,890名 | +7,814名 | 107.4% |
2 | 明治大学 | 105,687名 | 105,512名 | +175名 | 100.2% |
3 | 早稲田大学 | 103,494名 | 105,424名 | -1,930名 | 98.2% |
4 | 日本大学 | 94,283名 | 96,839名 | -2,556名 | 97.4% |
5 | 法政大学 | 93,986名 | 94,808名 | -822名 | 99.1% |
6 | 立命館大学 | 87,668名 | 86,935名 | +733名 | 100.8% |
7 | 東洋大学 | 83,407名 | 62,357名 | +21,050名 | 133.8% |
8 | 関西大学 | 82,941名 | 84,248名 | -1,307名 | 98.4% |
9 | 中央大学 | 69,171名 | 72,725名 | -3,554名 | 95.1% |
10 | 立教大学 | 66,351名 | 63,934名 | +2,417名 | 103.8% |
志願者増加数最多は東洋大学、2位は千葉工業大学(志願者数順位は13位)、3位が近畿大学となっている。近畿大学は、一昨年「近大には願書請求しないでください」というコピーで話題を呼んだが、「100%完全ネット出願」で紙を使わない、受験料3000円割引で、エコロジーとエコノミーをかけて「エコ出願」といった戦略が成功した要因の一つと考えられる(もちろんこれ以外の要素も大きい)。
情報提供:安田教育研究所